元記事:テーブル実装プラグイン「TablePress」 + レスポンシブ対応
■768px以下になるとテーブルを横向きにする
項目 | 設定内容 | |
Table Name: | テーブルのタイトル | 文字列 |
Description (optional): | テーブルの説明 | 文字列 |
Number of Rows: | テーブルの行数 | 数値 |
Number of Columns: | テーブルのカラム数 | 数値 |
Table Head Row: | 最初の行をヘッダとして使用するか | |
Table Foot Row: | 最初の行をフッタとして使用するか | |
Alternating Row Colors: | セルの色をストストライプにするか | |
Row Hover Highlighting: | ホバー時にハイライトするか | |
Print Table Name: | テーブルのタイトル(Table Name:)を表示するか | |
Print Table Description: | テーブルの説明(Description)を表示するか | |
■980px以下になるとテーブルを横向きにする
項目 | 設定内容 | |
Table Name: | テーブルのタイトル | 文字列 |
Description (optional): | テーブルの説明 | 文字列 |
Number of Rows: | テーブルの行数 | 数値 |
Number of Columns: | テーブルのカラム数 | 数値 |
Table Head Row: | 最初の行をヘッダとして使用するか | |
Table Foot Row: | 最初の行をフッタとして使用するか | |
Alternating Row Colors: | セルの色をストストライプにするか | |
Row Hover Highlighting: | ホバー時にハイライトするか | |
Print Table Name: | テーブルのタイトル(Table Name:)を表示するか | |
Print Table Description: | テーブルの説明(Description)を表示するか | |
■1200px以下になるとテーブルを横向きにする
項目 | 設定内容 | |
Table Name: | テーブルのタイトル | 文字列 |
Description (optional): | テーブルの説明 | 文字列 |
Number of Rows: | テーブルの行数 | 数値 |
Number of Columns: | テーブルのカラム数 | 数値 |
Table Head Row: | 最初の行をヘッダとして使用するか | |
Table Foot Row: | 最初の行をフッタとして使用するか | |
Alternating Row Colors: | セルの色をストストライプにするか | |
Row Hover Highlighting: | ホバー時にハイライトするか | |
Print Table Name: | テーブルのタイトル(Table Name:)を表示するか | |
Print Table Description: | テーブルの説明(Description)を表示するか | |